2010年实时发球排名

排名 姓名 时速(英里) 时速(公里) 赛事
1 大威 (美国) 124.9 201.0 澳网公开赛
2 小威 (美国) 124.3 200.0 澳网公开赛
3 李娜 (中国) 121.8 196.0 澳网公开赛
4 斯托瑟 (澳大利亚) 120.5 194.0 澳网公开赛
5 利斯基 (德国) 119.9 193.0 澳网公开赛
6T 德门蒂耶娃 (俄罗斯) 119.3 192.0 澳网公开赛
6T 佩特洛娃 (俄罗斯) 119.3 192.0 澳网公开赛
8 斯普林姆 (克罗地亚) 118.1 190.0 澳网公开赛
9 萨芬娜 (俄罗斯) 117.4 189.0 澳网公开赛
10 海宁 (比利时) 116.8 188.0 澳网公开赛


发球排行榜

排名 姓名 发球时速(英里) 发球时速(公里) 赛事
1 大威 (美国) 129.0 207.6 2007 美网
2 小威 (美国) 127.0 204.3 2006 辛辛那提站
3 舒尔兹-麦克卡蒂 (荷兰) 126.0 202.7 2007 印第安威尔斯站
4 格罗恩菲尔德 (德国) 125.0 201.1 2009 印第安威尔斯站
5 伊万诺维奇 (塞尔维亚) 124.9 201.0 2007 法网公开赛
6 美拉德诺维奇 (法国) 124.3 200.0 2009 法网公开赛
7 利斯基 (德国) 124.0 199.5 2008 辛辛那提站
8 毛瑞斯莫 (法国) 123.1 198.0 2009 法网公开赛
9T 格兰维尔 (美国) 123.0 197.9 2003 孟菲斯站
9T 斯蒂文森 (美国) 123.0 197.9 2003 孟菲斯站
9T 泰勒 (美国) 123.0 197.9 2003 孟菲斯站
9T 古里克森 (美国) 123.0 197.9 2003 孟菲斯站

注释: IDS从1989年开始在某些特定比赛中(今年是12站比赛)收集球员们发球速度的数据。